Super League 2026-27
Βαθμολογία
Οι 14 ομάδες παίζουν δύο φορές μεταξύ τους. Μετά τις 26 αγωνιστικές οι 4 πρώτες παίζουν στα πλέι-οφ για τον τίτλο, οι 5-8 στα πλέι-οφ για την Ευρώπη και οι 9-14 στα πλέι-άουτ. Πρώτη η Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς.
Super League
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-3 | +9 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-3 | +13 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5-2 | +3 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-8 | +5 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | +1 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-12 | -4 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-6 | 0 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | -1 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-9 | 0 | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | -4 | 5 | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-9 | -4 | 2 | |
| 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0-11 | -11 | 1 | |
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-12 | -6 | -1 |
Πλέι-οφ τίτλου (1–4) Πλέι-οφ Ευρώπης (5–8) Πλέι-άουτ (9–14)